о компании пеноблоки газоблоки прайс-лист доставка контакты
Орел, ул. Строителей, 54 8 4862 22-21-79
навигация
О компании
Стеновые блоки
Ячеистый бетон
Пеноблоки
Газосиликатные блоки
Армированные перемычки
Плиты перекрытия
цены на плиты b=1,2 l<5
цены на плиты b=1,2 l>5
цены на плиты b=1,5 l<5
цены на плиты b=1,5 l>5
Блоки для перегородок
Силикатный кирпич
Цемент
Характеристики блоков
Применение
Прайс-лист
Сертификаты
Доставка
Контакты
новости

Акция!

Предлагаем приобрести газосиликатные блоки 2 категории для кладки на клей р/р 190х295х600 на...   подробнее

Остерегайтесь подделок!!! Внимательно смотрите на плотность блока!!

Использование поддельных...   подробнее
  все новости

    главная    |     Плиты перекрытия    |     цены на плиты b=1,5 l<5

Цены на плиты перекрытия шириной 1,5 м, длиной до 5 м в Орле

Наименование
плит
перекрытия
Размеры, мм Объем,
м3
Вес, т Нагрузка,
кг/м
2
Цена,
руб
Длина (l) Ширина (b) Высота (h)
ПК 20-15-8 2000 1500 220 0,656 1,070 800 4 882
ПК 21-15-8 2100 1500 220 0,688 1,097 800 4 919
ПК 22-15-8 2200 1500 220 0,721 1,150 800 4 992
ПК 23-15-8 2300 1500 220 0,759 1,215 800 5 082
ПК 24-15-8 2400 1500 220 0,780 1,245 800 5 124
ПК 25-15-8 2500 1500 220 0,820 1,277 800 5 571
ПК 26-15-8 2600 1500 220 0,852 1,327 800 5 640
ПК 27-15-8 2700 1500 220 0,879 1,370 800 5 699
ПК 28-15-8 2800 1500 220 0,905 1,395 800 6 105
ПК 29-15-8 2900 1500 220 0,951 1,478 800 6 279
ПК 30-15-8 3000 1500 220 0,977 1,520 800 6 337
ПК 31-15-8 3100 1500 220 1,016 1,580 800 6 823
ПК 32-15-8 3200 1500 220 1,049 1,628 800 6 890
ПК 33-15-8 3300 1500 220 1,075 1,670 800 6 948
ПК 34-15-8 3400 1500 220 1,115 1,706 800 7 334
ПК 35-15-8 3500 1500 220 1,147 1,763 800 7 413
ПК 36-15-8 3600 1500 220 1,174 1,795 800 7 457
ПК 37-15-8 3700 1500 220 1,213 1,855 800 8 386
ПК 38-15-8 3800 1500 220 1,246 1,895 800 8 442
ПК 39-15-8 3900 1500 220 1,278 1,930 800 8 490
ПК 40-15-8 4000 1500 220 1,311 1,985 800 8 566
ПК 41-15-8 4100 1500 220 1,344 2,029 800 8 627
ПК 42-15-8 4200 1500 220 1,370 2,070 800 8 684
ПК 43-15-8 4300 1500 220 1,410 2,130 800 9 064
ПК 44-15-10 4400 1500 220 1,442 2,135 1000 9 071
ПК 44-15-8 4400 1500 220 1,442 2,135 800 9 071
ПК 45-15-8 4500 1500 220 1,475 2,183 800 9 138
ПК 46-15-8 4600 1500 220 1,508 2,209 800 9 174
ПК 47-15-8 4700 1500 220 1,541 2,258 800 9 241
ПК 48-15-10 4800 1500 220 1,567 2,295 1000 9 614
ПК 49-15-8 4900 1500 220 1,606 2,358 800 9 453

 


Продажа пеноблоков в Орле
© 2013 copyright - Орел - пеноблоки - продажа
Пенобетонные и газосиликатные блоки в Орле
Орел, ул. Строителей, 54
Тел.: + 7 4862 22-21-79 Форма для связи   Карта сайта
Яндекс.Метрика